Index of /Seminari/Seminario 2020/CAD 714/


../
01-interfaccia.avi                                 24-Feb-2021 15:44             8991232
02-manipolatore.avi                                24-Feb-2021 15:44            61783040
03-copia stili.avi                                 24-Feb-2021 15:44            19535872
04-template.avi                                    24-Feb-2021 15:44             7498752
05-codifica parte.avi                              24-Feb-2021 15:44            20279296
06-indici di revisione.avi                         24-Feb-2021 15:44            14566400
07-sketch-definizione origini.avi                  24-Feb-2021 15:45            30871552
08-copia spigoli 3d.avi                            24-Feb-2021 15:47           171526144
09-offset dei profili.avi                          24-Feb-2021 15:46            57391104
10-blocco vincolato.avi                            24-Feb-2021 15:47            96602168
11-foro leggero.avi                                24-Feb-2021 15:47            24654336
12-ripetizione booleana.avi                        24-Feb-2021 15:47            19407360
13-offset superfici.avi                            24-Feb-2021 15:47            26609664
14-selezione per spigoli.avi                       24-Feb-2021 15:47            20280574
15-inserimento processo e preforo.avi              24-Feb-2021 15:48            55100928
16-sostituzione figura con colori.avi              24-Feb-2021 15:48             3568128
17-copia facce con colore.avi                      24-Feb-2021 15:48             3461632
18-superficie tangente.avi                         24-Feb-2021 15:49           108415488
19-MARCATURA.avi                                   24-Feb-2021 15:49            40948026
20-lamiera_nuova opzione tangenza.avi              24-Feb-2021 15:49             4012032
21-lamiera_analisi lamiera.avi                     24-Feb-2021 15:49             6403584
22-assieme_modifica in posizione.avi               24-Feb-2021 15:49             4810240
23-assieme taglia profilo e tasca.avi              24-Feb-2021 15:49            16026112
24-assieme_assemblaggi locali.avi                  24-Feb-2021 15:49            12379648
25-assieme_blocco inglobante.avi                   24-Feb-2021 15:49             7695872
26-assieme slave part.avi                          24-Feb-2021 15:49             8504832
27-progettazione in team.avi                       24-Feb-2021 15:50            61788134
28-distinta base.avi                               24-Feb-2021 15:50            17911296
29-distina base livello sottogruppi.avi            24-Feb-2021 15:50             5437952
30-sezione 3d di visualizzazione.avi               24-Feb-2021 15:50            23903744
31-rendering-finitura gradini.avi                  24-Feb-2021 15:52           120837632
32-driver block.avi                                24-Feb-2021 15:50            53283876
33-Rappresentazioni.avi                            24-Feb-2021 15:51             3973632
34-ripetizione di riempimento.avi                  24-Feb-2021 15:51            28599296
34-ripetizione sfalsata.avi                        24-Feb-2021 15:51             4843520
35-notazioni verifica.avi                          24-Feb-2021 15:51            25989498
36-operazione sugli assiemi.avi                    24-Feb-2021 15:51             7912960
37-operazione sulle parti.avi                      24-Feb-2021 15:51            11230208
38-proietta le annotazioni ok.avi                  24-Feb-2021 15:52            27335350
39-rappresentazione schematica.avi                 24-Feb-2021 15:52            24108544
40-vista interrotta.avi                            24-Feb-2021 15:52             2930176
41-sovrapposizione viste.avi                       24-Feb-2021 15:52             4476416
42-titoli sulle viste.avi                          24-Feb-2021 15:52            10717696
43-nescondere i profili.avi                        24-Feb-2021 15:52             2603520
44-personalizza sezione.avi                        24-Feb-2021 15:52             8055296
45-estensione assi.avi                             24-Feb-2021 15:52             3990528
46-TABELLA COORDINATE.avi                          24-Feb-2021 15:52             7118848
47-modifica altezza riga.avi                       24-Feb-2021 15:52             4835840
48-tabella di foratura.avi                         24-Feb-2021 15:52            17959424
49-punto medio su quota.avi                        24-Feb-2021 15:52             2759680
50-quota cerchi e esporta quota.avi                24-Feb-2021 15:52             4335226
51-quota coordinate.avi                            24-Feb-2021 15:52             3445760
52-foratura.avi                                    24-Feb-2021 15:53            11899408
53-riorganizzazione indici.avi                     24-Feb-2021 15:53             6237696
54-messa in tavola tassellato.avi                  24-Feb-2021 15:53            14947840
55-colorazione profilo su sviluppo.avi             24-Feb-2021 15:53             6020096
56-associazione tabella di piega.avi               24-Feb-2021 15:53            11018752
57-creazione simboli da dxf.avi                    24-Feb-2021 15:53            17875968
58-compilazione automatica 1.avi                   24-Feb-2021 15:54            56795136
59-compilazione automatica 2.avi                   24-Feb-2021 15:53            20548154
60-template pdf.avi                                24-Feb-2021 15:54            27269672
61-nesting filtro e ottimizzazione.avi             24-Feb-2021 15:54             8606208
62-nesting taglio comune.avi                       24-Feb-2021 15:54            10770432
63-nesting cluster e ottimizzazione.avi            24-Feb-2021 15:54            27971584
ambiente 2.png                                     24-Feb-2021 15:54               52554
ambiente1.png                                      24-Feb-2021 15:54               38177